opendata-vondelingen.gent.be - /ScanSearch/Gent/1_Burgerlijke Stand/overlijdens/1921-1930_10 jaarlijkse tafel/


[To Parent Directory]

3/20/2018 1:15 PM 243120 AA_titelblad.tif
3/20/2018 1:15 PM 586324 Aarts Johanna.tif
3/20/2018 1:15 PM 588446 Adam Theresia.tif
3/20/2018 1:15 PM 591860 Aernaut Polydore.tif
3/20/2018 1:15 PM 659512 Algoet Sophia.tif
3/20/2018 1:15 PM 617654 Allyn Antonius.tif
3/20/2018 1:15 PM 645356 Andries Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 660524 Apers Gustavus.tif
3/20/2018 1:15 PM 706926 Audenaerde Paulina.tif
3/20/2018 1:15 PM 589420 Baecke Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 547562 Baert Adolphus.tif
3/20/2018 1:15 PM 562544 Baete Charles.tif
3/20/2018 1:15 PM 596594 Baeyens Angèle.tif
3/20/2018 1:15 PM 612182 Ballu Leontina.tif
3/20/2018 1:15 PM 622176 Baronius vrouwelijk.tif
3/20/2018 1:15 PM 611652 Batsleer Mathildis.tif
3/20/2018 1:15 PM 574220 Bauwens Amandus.tif
3/20/2018 1:15 PM 602870 Bazyn Eulalie.tif
3/20/2018 1:15 PM 597124 Beeckman Marie.tif
3/20/2018 1:15 PM 625184 Beetens Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 641060 Bekaert vrouwelijk.tif
3/20/2018 1:15 PM 602612 Bengtson Fritiof .tif
3/20/2018 1:15 PM 618394 Berlan Marie.tif
3/20/2018 1:15 PM 627228 Berthé Adolphe.tif
3/20/2018 1:15 PM 590484 Beun Franciscus.tif
3/20/2018 1:15 PM 632800 Biebuyck Clementina.tif
3/20/2018 1:15 PM 602696 Billiet Odila.tif
3/20/2018 1:15 PM 586192 Blanckaert Julia.tif
3/20/2018 1:15 PM 612820 Blockeel Melania.tif
3/20/2018 1:15 PM 617990 Blontrock Eduardus.tif
3/20/2018 1:15 PM 576674 Boedt Hortensia.tif
3/20/2018 1:15 PM 649986 Boesman Agnes.tif
3/20/2018 1:15 PM 652278 Bogaert Joannes.tif
3/20/2018 1:15 PM 663476 Bollaert Leopoldus.tif
3/20/2018 1:15 PM 624044 Bonne Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 601458 Boon Carolus.tif
3/20/2018 1:15 PM 643370 Boone Philomena.tif
3/20/2018 1:15 PM 614560 Bosman Francisca.tif
3/20/2018 1:15 PM 653096 Boterberg Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 642158 Bouderloo Sophia.tif
3/20/2018 1:15 PM 623754 Bourguillioen Hendrik.tif
3/20/2018 1:15 PM 608924 Bowles Guillaume.tif
3/20/2018 1:15 PM 593934 Bracke Constantinus.tif
3/20/2018 1:15 PM 631398 Braeckman Oscar.tif
3/20/2018 1:15 PM 625902 Braet Theofiel.tif
3/20/2018 1:15 PM 673090 Brasseur Marie.tif
3/20/2018 1:15 PM 620740 Broeckaert mannelijk.tif
3/20/2018 1:15 PM 633598 Brugge Albertus.tif
3/20/2018 1:15 PM 611070 Bruneel Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 631844 Bruyneel Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 643520 Bulot Jeanne.tif
3/20/2018 1:15 PM 639294 Burssens Françoise.tif
3/20/2018 1:15 PM 635750 Buyle mannelijk.tif
3/20/2018 1:15 PM 632966 Buysse Julia.tif
3/20/2018 1:15 PM 667680 Bytebier Eugenia.tif
3/20/2018 1:15 PM 625770 Callaert Mathildis.tif
3/20/2018 1:15 PM 619740 Callens Joanna.tif
3/20/2018 1:15 PM 646676 Campe Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 626974 Cantoni Clotildis.tif
3/20/2018 1:15 PM 639670 Cardinael Maria.tif
3/20/2018 1:15 PM 646244 Carnewael Ferdinandus.tif
3/20/2018 1:15 PM 651048 Carton Joanna.tif
3/20/2018 1:14 PM 650648 Castermans Elisabeth.tif
3/20/2018 1:14 PM 626008 Cavyn Florentia.tif
3/20/2018 1:14 PM 630644 Chalmet Martha.tif
3/20/2018 1:14 PM 585706 Christiaens Remy.tif
3/20/2018 1:14 PM 582718 Claeys Cathérine.tif
3/20/2018 1:14 PM 575560 Claeys Juliana.tif
3/20/2018 1:14 PM 638466 Claeys Philomena.tif
3/20/2018 1:14 PM 616928 Claus Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 660682 Clemminck mannelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 633088 Cnudde Frans.tif
3/20/2018 1:14 PM 630210 Cobbaert Isabella.tif
3/20/2018 1:14 PM 634496 Coeck Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 624804 Colbrand Emelie.tif
3/20/2018 1:14 PM 630328 Colman August.tif
3/20/2018 1:14 PM 634420 Colpaert Octavie.tif
3/20/2018 1:14 PM 647524 Coolens Mathildis.tif
3/20/2018 1:14 PM 596706 Coppejans Isabella.tif
3/20/2018 1:14 PM 600792 Coppens Frans.tif
3/20/2018 1:14 PM 603830 Cornand Leonia.tif
3/20/2018 1:14 PM 661484 Cornuwael Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 660980 Cosaert Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 665524 Cours Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 650494 Cram Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 624466 Cristel Mathilde.tif
3/20/2018 1:14 PM 639392 Cruyt William.tif
3/20/2018 1:14 PM 605336 D'haene Madeleine.tif
3/20/2018 1:14 PM 609976 D'haese vrouwelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 579174 D'hooge Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 689548 Daenens Camillus.tif
3/20/2018 1:14 PM 675124 Danckaert Virginia.tif
3/20/2018 1:14 PM 652474 Dauchy Marguerite.tif
3/20/2018 1:14 PM 666338 DeBacker Guillielmus.tif
3/20/2018 1:14 PM 665162 DeBacker Sophia.tif
3/20/2018 1:14 PM 616278 DeBaets mannelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 673542 Debats Charles.tif
3/20/2018 1:14 PM 638154 DeBerck Clementia.tif
3/20/2018 1:14 PM 702200 Deblaere mannelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 649958 DeBlieck Octaaf.tif
3/20/2018 1:14 PM 697522 DeBock Gabriella.tif
3/20/2018 1:14 PM 701216 DeBondt Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 660492 DeBrabander mannelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 667278 DeBrie Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 645400 DeBruycker Marcel.tif
3/20/2018 1:14 PM 636674 DeBruyne Gustavus.tif
3/20/2018 1:14 PM 684554 DeBuck Augustinus.tif
3/20/2018 1:14 PM 648018 DeBundel Rogerius.tif
3/20/2018 1:14 PM 702384 DeCan Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 732208 Deck Carolus.tif
3/20/2018 1:14 PM 647456 DeClerck Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 647558 Declercq Eulalia.tif
3/20/2018 1:14 PM 661100 DeClercq Hortense.tif
3/20/2018 1:14 PM 648946 DeClercq Julia.tif
3/20/2018 1:14 PM 651026 DeClercq Ludovicus.tif
3/20/2018 1:14 PM 621472 DeCock Nathalia.tif
3/20/2018 1:14 PM 606542 DeCocker Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 626466 Deconinck Rosalia.tif
3/20/2018 1:14 PM 614922 DeCooman Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 630252 DeCoster Anna.tif
3/20/2018 1:14 PM 681746 DeCrée Anna.tif
3/20/2018 1:14 PM 635456 DeDapper Clementina.tif
3/20/2018 1:14 PM 669238 DeDecker Karel.tif
3/20/2018 1:14 PM 687460 DeDryver Coralia.tif
3/20/2018 1:14 PM 662170 Defryn Juliana.tif
3/20/2018 1:14 PM 641550 deGeyter Nathalie.tif
3/20/2018 1:14 PM 637230 DeGraeve Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 643604 DeGreve Bernardus.tif
3/20/2018 1:14 PM 659732 DeGroote Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 686868 DeGroote Victorinus.tif
3/20/2018 1:14 PM 714676 Dehaese Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 641734 Dejaeger Veronique.tif
3/20/2018 1:14 PM 616086 DeJonckheere Léon.tif
3/20/2018 1:14 PM 700230 DeKee Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 685588 Dekeukelaere Henri.tif
3/20/2018 1:14 PM 630508 DeKeyser Melanie.tif
3/20/2018 1:14 PM 636488 Dekoker Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 666116 DeLaere Henri.tif
3/20/2018 1:14 PM 630628 DeLandtsheer Carolus.tif
3/20/2018 1:14 PM 681264 DelaRuelle Louise.tif
3/20/2018 1:14 PM 654070 Delcourt doodgeboren.tif
3/20/2018 1:14 PM 668198 DeLeu Angela.tif
3/20/2018 1:14 PM 680764 Delmeere Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 671268 Deloof Alloncius.tif
3/20/2018 1:14 PM 666340 Delvalle Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 648324 Demaertelaere Petrus.tif
3/20/2018 1:14 PM 637798 Demanet Jeanne.tif
3/20/2018 1:14 PM 652036 DeMeester Joanna.tif
3/20/2018 1:14 PM 651506 DeMeulemeester Julius.tif
3/20/2018 1:14 PM 620282 DeMeuleneire Robert.tif
3/20/2018 1:14 PM 657820 DeMey Firmin.tif
3/20/2018 1:14 PM 616356 DeMeyer Elvira.tif
3/20/2018 1:14 PM 695530 DeMeyer Roger.tif
3/20/2018 1:14 PM 670442 DeMeyer Rosalia.tif
3/20/2018 1:14 PM 681868 DeMoerlooze Emilianne.tif
3/20/2018 1:14 PM 670414 DeMoor Julius.tif
3/20/2018 1:14 PM 677356 DeMoyer Gustaaf.tif
3/20/2018 1:14 PM 657474 DeMunter Coralia.tif
3/20/2018 1:14 PM 645746 DeMuynck Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 705370 DeNert Leo.tif
3/20/2018 1:14 PM 672134 DeNobele Julie.tif
3/20/2018 1:14 PM 606424 Denys Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 682412 DePaepe Charles.tif
3/20/2018 1:14 PM 643262 DePauw Valentina.tif
3/20/2018 1:14 PM 631936 DePestel Jules.tif
3/20/2018 1:14 PM 627032 dePoorter Leonia.tif
3/20/2018 1:14 PM 676740 DePraeter Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 598562 DePue Rachel.tif
3/20/2018 1:14 PM 513318 DeRaeve Angelina.tif
3/20/2018 1:14 PM 460550 DeReu René.tif
3/20/2018 1:14 PM 600716 DeRidder Leontina.tif
3/20/2018 1:14 PM 588098 DeRonne Catharina.tif
3/20/2018 1:14 PM 573320 Derop Joanna.tif
3/20/2018 1:14 PM 602354 Derudder Stephania.tif
3/20/2018 1:14 PM 570444 Deruelle Sidonia.tif
3/20/2018 1:14 PM 568342 DeRycke Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 566728 Derycke Stephanus.tif
3/20/2018 1:14 PM 643404 DeSaintGenois Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 624418 Deschepper Polydorus.tif
3/20/2018 1:14 PM 595948 DeSchinkel Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 590266 DeSchuyter Isidorus.tif
3/20/2018 1:14 PM 575390 Desmaele Josephus.tif
3/20/2018 1:14 PM 586552 Desmedt Leonard.tif
3/20/2018 1:14 PM 593262 DeSmet Delphina.tif
3/20/2018 1:14 PM 592842 DeSmet Joanna.tif
3/20/2018 1:14 PM 592594 Desmet Leonie.tif
3/20/2018 1:14 PM 613906 DeSmet Philomena.tif
3/20/2018 1:14 PM 638462 Desmul Eugenius.tif
3/20/2018 1:14 PM 613296 DeSpiegelaere Mathildis.tif
3/20/2018 1:14 PM 603894 Destoop Stephania.tif
3/20/2018 1:14 PM 613896 DeSutter vrouwelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 644680 Dethoor Helena.tif
3/20/2018 1:14 PM 635586 DeVeirman Stephania.tif
3/20/2018 1:14 PM 583418 DeVilder Francisca.tif
3/20/2018 1:14 PM 586930 DeVleeschouder Prosper.tif
3/20/2018 1:14 PM 554292 DeVogelaere Melanie.tif
3/20/2018 1:14 PM 555178 deVoldere Stephania.tif
3/20/2018 1:14 PM 593288 DeVos Judith.tif
3/20/2018 1:14 PM 651302 Devos Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 570788 DeVreese Désiré.tif
3/20/2018 1:14 PM 570382 Devreese Elisa.tif
3/20/2018 1:14 PM 571470 DeVriese Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 594960 DeVuyst Adelaide.tif
3/20/2018 1:14 PM 620452 DeWaegeneire Leonardus.tif
3/20/2018 1:14 PM 591040 Dewaele Silvia.tif
3/20/2018 1:14 PM 589472 DeWart Zoé.tif
3/20/2018 1:14 PM 576218 DeWever Alida.tif
3/20/2018 1:14 PM 583332 Dewilde doodgeboren.tif
3/20/2018 1:14 PM 594510 Dewildeman Isabella.tif
3/20/2018 1:14 PM 557044 Dewispelaere Mathildis.tif
3/20/2018 1:14 PM 549428 DeWitte Ludovicus.tif
3/20/2018 1:14 PM 566028 Dewyngaert Henri.tif
3/20/2018 1:14 PM 619974 Dhavé Hermuna.tif
3/20/2018 1:14 PM 624998 Dhondt Arthur.tif
3/20/2018 1:14 PM 627078 Dhondt Magdalena.tif
3/20/2018 1:14 PM 596586 Diegenant Gustavus.tif
3/20/2018 1:14 PM 588528 Dierick Leontine.tif
3/20/2018 1:14 PM 559722 Dispa Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 632520 Dogniaux Elise.tif
3/20/2018 1:14 PM 592130 Dosquet vrouwelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 592852 Driege Margareta.tif
3/20/2018 1:14 PM 611366 Drubbel Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 633754 Dubois Bertha.tif
3/20/2018 1:14 PM 621346 Duhoux Clementia.tif
3/20/2018 1:14 PM 624840 Dupont Ludovica.tif
3/20/2018 1:14 PM 621786 Durieux Carolus.tif
3/20/2018 1:14 PM 608048 Duyck Frans.tif
3/20/2018 1:14 PM 591924 Eeckhout Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 661822 Eggermont Jean.tif
3/20/2018 1:14 PM 615476 Elyn Irma.tif
3/20/2018 1:14 PM 489914 Everaert Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 546892 Faber Judocus.tif
3/20/2018 1:14 PM 575856 Faut Gustave.tif
3/20/2018 1:14 PM 598672 Fiers Bertha.tif
3/20/2018 1:14 PM 593554 Flameygh Stephanie.tif
3/20/2018 1:14 PM 598300 Focquet Camiel.tif
3/20/2018 1:14 PM 579806 Fosselle Josephus.tif
3/20/2018 1:14 PM 696334 François mannelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 525004 Frix Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 604482 Gabriels Helena.tif
3/20/2018 1:14 PM 652772 Gamage Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 586362 Gauwbeen Paulus.tif
3/20/2018 1:14 PM 580386 Geerts Celina.tif
3/20/2018 1:14 PM 578394 Geirnaert Pierre.tif
3/20/2018 1:14 PM 640718 Geldof Coleta.tif
3/20/2018 1:14 PM 651180 Gerard Hermina.tif
3/20/2018 1:14 PM 619154 Gevaert Ludovicus.tif
3/20/2018 1:14 PM 646440 Ghyselen Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 702002 Gillis Adriana.tif
3/20/2018 1:14 PM 620558 Gisseleire Nathalia.tif
3/20/2018 1:14 PM 605012 Godu Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 589506 Goemine Sophia.tif
3/20/2018 1:14 PM 603084 Goethals Adolf.tif
3/20/2018 1:14 PM 609454 Goetmaekere Oscar.tif
3/20/2018 1:14 PM 624998 Goossens Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 626754 Govaert Malvina.tif
3/20/2018 1:14 PM 621882 Grootaert Joannes.tif
3/20/2018 1:14 PM 590948 Guilday Mary.tif
3/20/2018 1:14 PM 561848 Gyselinck Emma.tif
3/20/2018 1:14 PM 658200 Haeck Franciscus.tif
3/20/2018 1:14 PM 608900 Haemelinck Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 642942 Hagenaars Adrienne.tif
3/20/2018 1:14 PM 616632 Hanskens Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 616610 Hasselmans Paulina.tif
3/20/2018 1:14 PM 625610 Hebbelinck Gustave.tif
3/20/2018 1:14 PM 599262 Heirman Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 635028 Helleputte Camillus.tif
3/20/2018 1:14 PM 624196 Hendricx Alice.tif
3/20/2018 1:14 PM 632938 Herman Coleta.tif
3/20/2018 1:14 PM 612170 Herteleer Coleta.tif
3/20/2018 1:14 PM 602792 Heylbroeck Constantin.tif
3/20/2018 1:14 PM 614512 Heyse Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 677100 Hoebeke Florentia.tif
3/20/2018 1:14 PM 645638 Holth Charlotte.tif
3/20/2018 1:14 PM 594750 Hordis Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 574040 Hoste Virginia.tif
3/20/2018 1:14 PM 638734 Houtaeve Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 682690 Hulstaert Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 585416 Huyghe Seraphinus.tif
3/20/2018 1:14 PM 639470 Huyshauwer Ida.tif
3/20/2018 1:14 PM 608880 Iket mannelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 575412 Ingels Esther.tif
3/20/2018 1:14 PM 619286 Jackson Joanna.tif
3/20/2018 1:14 PM 641172 Jacquemyn Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 585210 Janssens Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 661676 Janssens Stephania.tif
3/20/2018 1:14 PM 614344 Jonkergouw Henricus.tif
3/20/2018 1:14 PM 544392 Jourquin Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 664264 Karthal vrouwelijk.tif
3/20/2018 1:14 PM 661700 Kerres Julius.tif
3/20/2018 1:14 PM 610222 Kielmoes Virginie.tif
3/20/2018 1:14 PM 630928 Klein Julia.tif
3/20/2018 1:14 PM 544170 Kruijdt Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 620592 Lachaert Carolus.tif
3/20/2018 1:14 PM 609440 Lagaert René.tif
3/20/2018 1:14 PM 601524 Lambrecht Amanda.tif
3/20/2018 1:14 PM 624226 Lamon Joseph.tif
3/20/2018 1:14 PM 628196 Landuyt Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 592978 Laper Oscar.tif
3/20/2018 1:14 PM 638366 Latomme Julien.tif
3/20/2018 1:14 PM 627588 Lavarte Victoire.tif
3/20/2018 1:14 PM 600668 Lecluyse Germaine.tif
3/20/2018 1:14 PM 608384 Leers Leonida.tif
3/20/2018 1:14 PM 584406 Legiers Petrus.tif
3/20/2018 1:14 PM 587594 Leliaert Anna.tif
3/20/2018 1:14 PM 591016 Lenaers Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 601078 LeRoy Catharina.tif
3/20/2018 1:14 PM 578666 Leyns Georgius.tif
3/20/2018 1:14 PM 607252 Liebrecht Pauline.tif
3/20/2018 1:14 PM 636440 Lion Clementia.tif
3/20/2018 1:14 PM 611188 Lippens Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 658202 Loetens Livinus.tif
3/20/2018 1:14 PM 604750 Lootens Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 650434 Loubris Julietta.tif
3/20/2018 1:14 PM 625128 Luna Victor.tif
3/20/2018 1:14 PM 607538 Madou Josephina.tif
3/20/2018 1:14 PM 627194 Maertens Clementia.tif
3/20/2018 1:14 PM 624242 Maes Laura.tif
3/20/2018 1:14 PM 645496 Magerman Anna.tif
3/20/2018 1:14 PM 656594 Maligo Theresia.tif
3/20/2018 1:14 PM 619820 Marckx Juliana.tif
3/20/2018 1:14 PM 617906 Martens Agnes.tif
3/20/2018 1:14 PM 610342 Martens Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 599736 Martlé Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 588602 Masure Sylvia.tif
3/20/2018 1:14 PM 587682 Matthys Mauritius.tif
3/20/2018 1:14 PM 596296 Meau Gentianus.tif
3/20/2018 1:14 PM 632882 Meert Marie.tif
3/20/2018 1:14 PM 617352 Meire Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 617698 Meirt Juliana.tif
3/20/2018 1:14 PM 557936 Merlon Henricus.tif
3/20/2018 1:14 PM 547272 Mestdag Jean.tif
3/20/2018 1:14 PM 617520 Meuleman Joannes.tif
3/20/2018 1:14 PM 676072 Meys Lucien.tif
3/20/2018 1:14 PM 682492 Michielsens Gaston.tif
3/20/2018 1:14 PM 600464 Minnaert Alphonsus.tif
3/20/2018 1:14 PM 604442 Minne Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 589024 Moens Josephus.tif
3/20/2018 1:14 PM 672016 Moerman Josephus.tif
3/20/2018 1:14 PM 698890 Monckarnie Armand.tif
3/20/2018 1:14 PM 633298 Morael Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 628290 Morel Anna.tif
3/20/2018 1:14 PM 666086 Morissen Georgetta.tif
3/20/2018 1:14 PM 636608 Mortier Adolphe.tif
3/20/2018 1:14 PM 633792 Moust Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 562626 Muylaert Colette.tif
3/20/2018 1:14 PM 325616 Nachez Clementia.tif
3/20/2018 1:14 PM 537786 Naeyaert Jean.tif
3/20/2018 1:14 PM 570654 Neirinckx Florentinus.tif
3/20/2018 1:14 PM 544896 Neyrinck Emilie.tif
3/20/2018 1:14 PM 565828 Nierynck Alexius.tif
3/20/2018 1:14 PM 566678 Nopens Leonia.tif
3/20/2018 1:14 PM 567778 Nuël Jean.tif
3/20/2018 1:14 PM 518630 O'Longhlin John.tif
3/20/2018 1:14 PM 549252 Oosterlinck Damianus.tif
3/20/2018 1:14 PM 558880 Otten Henricus.tif
3/20/2018 1:14 PM 645220 Palfliet Carolina.tif
3/20/2018 1:14 PM 610392 Parisis Juliana.tif
3/20/2018 1:14 PM 643666 Pattooys Francisca.tif
3/20/2018 1:14 PM 616308 Pauwels Josephina.tif
3/20/2018 1:14 PM 617048 Peeters Cornelia.tif
3/20/2018 1:14 PM 635972 Penson Alice.tif
3/20/2018 1:14 PM 573434 Petit Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 580348 Piens Modest.tif
3/20/2018 1:14 PM 584510 Pieters Angela.tif
3/20/2018 1:14 PM 580158 Pille Joris.tif
3/20/2018 1:14 PM 583536 Plaettier Arthur.tif
3/20/2018 1:14 PM 550972 Plumet Ferdinand.tif
3/20/2018 1:14 PM 565342 Polfliet Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 548842 Poppe Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 582742 Pottier Carolina.tif
3/20/2018 1:14 PM 585706 Prevost Emma.tif
3/20/2018 1:14 PM 610476 Proost Carolus.tif
3/20/2018 1:14 PM 585022 Pycke Coleta.tif
3/20/2018 1:14 PM 565646 Raes Nicole.tif
3/20/2018 1:14 PM 586726 Rampelbergh Julius.tif
3/20/2018 1:14 PM 670972 Raveschot Elvira.tif
3/20/2018 1:14 PM 630418 Reno Cornelia.tif
3/20/2018 1:14 PM 628004 Reynheere Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 590216 Riessauw Julia.tif
3/20/2018 1:14 PM 591202 Robelus Ludovica.tif
3/20/2018 1:14 PM 575104 Roegiest Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 566194 Roelants Valerie.tif
3/20/2018 1:14 PM 578940 Roesbeke Honorina.tif
3/20/2018 1:14 PM 596338 Rogiers Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 658026 Rombaut Gustaaf.tif
3/20/2018 1:14 PM 651290 Roos Franciscus.tif
3/20/2018 1:14 PM 637526 Rosseel Camilla.tif
3/20/2018 1:14 PM 649580 Rouan Henricus.tif
3/20/2018 1:14 PM 610720 Rumbout Amelia.tif
3/20/2018 1:14 PM 532774 Rym Ferdinand.tif
3/20/2018 1:14 PM 626924 Sacton Hubertine.tif
3/20/2018 1:14 PM 632086 Salieres Sidonia.tif
3/20/2018 1:14 PM 640828 Saroléa Julien.tif
3/20/2018 1:14 PM 641032 Scharcez Gabriella.tif
3/20/2018 1:14 PM 660066 Schauvliege Leonie.tif
3/20/2018 1:14 PM 623568 Schellinck Polydorus.tif
3/20/2018 1:14 PM 625658 Schelstraete Maria.tif
3/20/2018 1:14 PM 650460 Scheyrs Hortensia.tif
3/20/2018 1:14 PM 625090 Schoenfeld Theodore.tif
3/20/2018 1:13 PM 573434 Schouls Emma.tif
3/20/2018 1:13 PM 559172 Seders Gustavus.tif
3/20/2018 1:13 PM 583164 Seghers Celina.tif
3/20/2018 1:13 PM 607130 Seranne Arthur.tif
3/20/2018 1:13 PM 639852 Serraes Helena.tif
3/20/2018 1:13 PM 604668 Seys Ludovica.tif
3/20/2018 1:13 PM 609998 Simon Florentina.tif
3/20/2018 1:13 PM 574428 Sleeuwaert Marie.tif
3/20/2018 1:13 PM 579596 Smaele Anna.tif
3/20/2018 1:13 PM 582048 Smidts Leontina.tif
3/20/2018 1:13 PM 580100 Soenen Albertus.tif
3/20/2018 1:13 PM 594552 Solomé mannelijk.tif
3/20/2018 1:13 PM 558156 Soudeyns Juliana.tif
3/20/2018 1:13 PM 597432 Speliers Leontina.tif
3/20/2018 1:13 PM 536812 Stabels Hélèna.tif
3/20/2018 1:13 PM 569780 Staes Jeanne.tif
3/20/2018 1:13 PM 626200 Starkey Emma.tif
3/20/2018 1:13 PM 618674 Steenbrugge Henricus.tif
3/20/2018 1:13 PM 603176 Sterckx Mauritius.tif
3/20/2018 1:13 PM 551918 Stevens André.tif
3/20/2018 1:13 PM 581350 Steyaert Julia.tif
3/20/2018 1:13 PM 591180 Stock Maria.tif
3/20/2018 1:13 PM 599738 Storren Carl.tif
3/20/2018 1:13 PM 589484 Strybol Carolus.tif
3/20/2018 1:13 PM 574746 Suys Marie.tif
3/20/2018 1:13 PM 621802 Tack vrouwelijk.tif
3/20/2018 1:13 PM 602848 Tangue Gustavus.tif
3/20/2018 1:13 PM 584104 Teirlinck Josephus.tif
3/20/2018 1:13 PM 576218 Temmerman Jan.tif
3/20/2018 1:13 PM 576660 Terryn vrouwelijk.tif
3/20/2018 1:13 PM 600226 Thielt Edmondus.tif
3/20/2018 1:13 PM 584522 Thienpont Hortensia.tif
3/20/2018 1:13 PM 47104 Thumbs.db
3/20/2018 1:13 PM 570536 Thys Adrianus.tif
3/20/2018 1:13 PM 573518 Timmerman Dionysia.tif
3/20/2018 1:13 PM 586518 Toch Arthur.tif
3/20/2018 1:13 PM 641652 Torck Eduard.tif
3/20/2018 1:13 PM 606820 Triest Eugène.tif
3/20/2018 1:13 PM 599226 Tucker Marguerite.tif
3/20/2018 1:13 PM 604158 Tytgat Catharina.tif
3/20/2018 1:13 PM 576344 Uytterhaeghe Maurice.tif
3/20/2018 1:13 PM 578302 VanAchte Julia.tif
3/20/2018 1:13 PM 593264 VanAcker Desiderius.tif
3/20/2018 1:13 PM 596824 VanAerde Jacobus.tif
3/20/2018 1:13 PM 632604 VanAutryve Joannes.tif
3/20/2018 1:13 PM 585264 VanBelle Edmond.tif
3/20/2018 1:13 PM 599550 VanBeveren Henricus.tif
3/20/2018 1:13 PM 610086 VanBocxstaele Edmundus.tif
3/20/2018 1:13 PM 590018 VanBreussel David.tif
3/20/2018 1:13 PM 574292 VanCaneghem Leonia.tif
3/20/2018 1:13 PM 600120 VanCauwenberghe Marie.tif
3/20/2018 1:13 PM 591824 VanCoppenolle Maria.tif
3/20/2018 1:13 PM 445286 VanDaele Leonardus.tif
3/20/2018 1:13 PM 425140 VandaelePolydorus.tif
3/20/2018 1:13 PM 598604 VanDamme Joanna.tif
3/20/2018 1:13 PM 559752 VanDamme Josephina.tif
3/20/2018 1:13 PM 569472 VanDamme Julia.tif
3/20/2018 1:13 PM 591668 VanDamme Leontina.tif
3/20/2018 1:13 PM 581512 Vandecauter Marie.tif
3/20/2018 1:13 PM 582830 VandeGracht Augustus.tif
3/20/2018 1:13 PM 572352 VandeMeerssche Jozef.tif
