opendata-vondelingen.gent.be - /ScanSearch/Gent/1_Burgerlijke Stand/huwelijken/1911-1920_10 jaarlijkse tafel/


[To Parent Directory]

3/20/2018 10:16 AM 460730 Abbeel Celesta.tif
3/20/2018 10:16 AM 1199722 Ackaert Angela.tif
3/20/2018 10:16 AM 1409794 Acke Joannes.tif
3/20/2018 10:16 AM 1215738 Adam Louisa.tif
3/20/2018 10:16 AM 1076530 Adriaens Victor.tif
3/20/2018 10:16 AM 987944 Aelvoet Julianus.tif
3/20/2018 10:16 AM 795658 Aerens Franciscus.tif
3/20/2018 10:16 AM 752430 Aerts Marie.tif
3/20/2018 10:16 AM 792846 Ahrens Emilia.tif
3/20/2018 10:16 AM 731392 Albrecht Octave.tif
3/20/2018 10:16 AM 847790 Allart Laura.tif
3/20/2018 10:16 AM 967638 Alloncius Alphonsus.tif
3/20/2018 10:16 AM 952506 Alzado Melanie.tif
3/20/2018 10:16 AM 1202406 André Marius.tif
3/20/2018 10:16 AM 862830 Annaert Joanna.tif
3/20/2018 10:16 AM 757316 Antheunis Georgius.tif
3/20/2018 10:16 AM 811806 Apers Gustavus.tif
3/20/2018 10:16 AM 839146 Arens Celestina.tif
3/20/2018 10:16 AM 941472 Audenaert Auguste.tif
3/20/2018 10:16 AM 822818 Autreve Carolus.tif
3/20/2018 10:16 AM 849216 Backeljauw Magdalena.tif
3/20/2018 10:16 AM 889396 Baeke Martha.tif
3/20/2018 10:16 AM 967692 Baele Juliana.tif
3/20/2018 10:16 AM 785962 Baert Cyrillus.tif
3/20/2018 10:16 AM 989576 Baert Germana.tif
3/20/2018 10:16 AM 967388 Baete Joannes.tif
3/20/2018 10:16 AM 792158 Baetslé Nathalia.tif
3/20/2018 10:16 AM 876146 Baeyens Joannes.tif
3/20/2018 10:16 AM 808580 Balbaert Josephina.tif
3/20/2018 10:16 AM 783636 Balliu Rosalia.tif
3/20/2018 10:16 AM 955690 Banckaert Palmyra.tif
3/20/2018 10:16 AM 790306 Barbier Marcella.tif
3/20/2018 10:16 AM 816442 Bartholomees Alice.tif
3/20/2018 10:16 AM 891080 Bastien Adelaida.tif
3/20/2018 10:16 AM 873182 Batsleer Isidorus.tif
3/20/2018 10:16 AM 1059826 Baudonck Richard.tif
3/20/2018 10:15 AM 846712 Bauts Prosper.tif
3/20/2018 10:15 AM 858120 Bauwens Celestine.tif
3/20/2018 10:15 AM 834854 Bauwens Mauritius.tif
3/20/2018 10:15 AM 884572 Bauwens Pelagie.tif
3/20/2018 10:15 AM 797270 Beaumont Albertina.tif
3/20/2018 10:15 AM 913160 Becker Joanna.tif
3/20/2018 10:15 AM 802876 Becuwe Sylvie.tif
3/20/2018 10:15 AM 755406 Beeckman Eugenius.tif
3/20/2018 10:15 AM 769384 Beernaert Prosper.tif
3/20/2018 10:15 AM 765520 Beirnaert Yvonne.tif
3/20/2018 10:15 AM 682658 Bekaert Victor.tif
3/20/2018 10:15 AM 788238 Bello Josephus.tif
3/20/2018 10:15 AM 825868 Berbers Pierre.tif
3/20/2018 10:15 AM 791798 Berghgracht Auguste.tif
3/20/2018 10:15 AM 853290 Bernaert Adèle.tif
3/20/2018 10:15 AM 769882 Berrewaerts Yvonne.tif
3/20/2018 10:15 AM 890886 Berteyn Adrienne.tif
3/20/2018 10:15 AM 759152 Bertrand Gabriella.tif
3/20/2018 10:15 AM 921022 Beun Marie.tif
3/20/2018 10:15 AM 754264 Beyens Mauritius.tif
3/20/2018 10:15 AM 826178 Biebuyck Celina.tif
3/20/2018 10:15 AM 839450 Bilkin Maria.tif
3/20/2018 10:15 AM 821302 Billiet Marinus.tif
3/20/2018 10:15 AM 912064 Bisschop Ferdinandus.tif
3/20/2018 10:15 AM 841510 Blanckaert Amelie.tif
3/20/2018 10:15 AM 940192 Blancquaert Elodia.tif
3/20/2018 10:15 AM 808196 Blaton Victorina.tif
3/20/2018 10:15 AM 863082 Blockeel Augusta.tif
3/20/2018 10:15 AM 788956 Blondeau Juliana.tif
3/20/2018 10:15 AM 798544 Blyau Robertus.tif
3/20/2018 10:15 AM 920622 Bodenghien Gabriella.tif
3/20/2018 10:15 AM 888520 Bodino Leonard.tif
3/20/2018 10:15 AM 895412 Boelens Mauritius.tif
3/20/2018 10:15 AM 855850 Boes Livinus.tif
3/20/2018 10:15 AM 828398 Boeykens Theodorus.tif
3/20/2018 10:15 AM 993890 Bogaert Henricus.tif
3/20/2018 10:15 AM 887218 Bogaert Josephus.tif
3/20/2018 10:15 AM 807462 Bogaerts Hendrik.tif
3/20/2018 10:15 AM 833966 Bollens Julius.tif
3/20/2018 10:15 AM 839890 Bonne Alice.tif
3/20/2018 10:15 AM 832588 Bonne Clarisse.tif
3/20/2018 10:15 AM 880930 Bonnevalle Paul.tif
3/20/2018 10:15 AM 989514 Bontinck Cyrille.tif
3/20/2018 10:15 AM 907730 Boonants Ludovicus.tif
3/20/2018 10:15 AM 875394 Boone Emile.tif
3/20/2018 10:15 AM 821764 Boot Franciscus.tif
3/20/2018 10:15 AM 801378 Boss Henricus.tif
3/20/2018 10:15 AM 860368 Bosschem Alice.tif
3/20/2018 10:15 AM 941138 Boterdael François.tif
3/20/2018 10:15 AM 917902 Bouchez Achilles.tif
3/20/2018 10:15 AM 865058 Boucquaert Anna.tif
3/20/2018 10:15 AM 823074 Boulard Theresia.tif
3/20/2018 10:15 AM 797286 Bourdeaud'huy Octaaf.tif
3/20/2018 10:15 AM 849786 Bourguillioen Maria.tif
3/20/2018 10:15 AM 906026 Boutry Alice.tif
3/20/2018 10:15 AM 845710 Bovyn Angèle.tif
3/20/2018 10:15 AM 745156 Brabers Wilhelmina.tif
3/20/2018 10:15 AM 760064 Bracke Emile.tif
3/20/2018 10:15 AM 733700 Bracke Maria.tif
3/20/2018 10:15 AM 824014 Bracke Prudent.tif
3/20/2018 10:15 AM 965100 Braeckelaere Elodia.tif
3/20/2018 10:15 AM 927610 Braeckman Mauritius.tif
3/20/2018 10:15 AM 868026 Braekman Alphonsus.tif
3/20/2018 10:15 AM 829292 Braet Adolf.tif
3/20/2018 10:15 AM 784458 Bral Sophie.tif
3/20/2018 10:15 AM 877382 Branteghem Albertus.tif
3/20/2018 10:15 AM 921416 Breydels Clementine.tif
3/20/2018 10:15 AM 769032 Broché Bertha.tif
3/20/2018 10:15 AM 849416 Broekaert Hubertus.tif
3/20/2018 10:15 AM 853306 Brossé Joannes.tif
3/20/2018 10:15 AM 824260 Bruggeman Maria.tif
3/20/2018 10:15 AM 923252 Bruneel Alphonse.tif
3/20/2018 10:15 AM 853894 Bruylant Petrus.tif
3/20/2018 10:15 AM 965268 Bruyneel Melania.tif
3/20/2018 10:15 AM 844192 Buelens Sophia.tif
3/20/2018 10:15 AM 740430 Bulteel Leonardus.tif
3/20/2018 10:15 AM 847892 Burghgraeve Irma.tif
3/20/2018 10:15 AM 804760 Busard Henri.tif
3/20/2018 10:15 AM 893600 Buyck Leonie.tif
3/20/2018 10:15 AM 935964 Buyens Louis.tif
3/20/2018 10:15 AM 914182 Buyse Maria.tif
3/20/2018 10:15 AM 848770 Buysse Mathildis.tif
3/20/2018 10:15 AM 877466 Buysse Paulina.tif
3/20/2018 10:15 AM 846086 Byosiere Marie.tif
3/20/2018 10:15 AM 936020 Caese Serafinus.tif
3/20/2018 10:15 AM 934438 Callaert Franciscus.tif
3/20/2018 10:15 AM 851930 Callens Petrus.tif
3/20/2018 10:15 AM 895318 Callewaert Juliette.tif
3/20/2018 10:15 AM 867576 Cambeen Sophia.tif
3/20/2018 10:15 AM 906812 Cannoot Gustavus.tif
3/20/2018 10:15 AM 970438 Cantiniau Josephus.tif
3/20/2018 10:15 AM 899772 Capyo Alice.tif
3/20/2018 10:15 AM 928652 Cardon Maria.tif
3/20/2018 10:15 AM 954190 Carels Eugenie.tif
3/20/2018 10:15 AM 916408 Carna Emlius.tif
3/20/2018 10:15 AM 945218 Carpentier Raymundus.tif
3/20/2018 10:15 AM 1021646 Carton Petrus.tif
3/20/2018 10:15 AM 965612 Caspeele Germana.tif
3/20/2018 10:15 AM 877286 Casteels Richard.tif
3/20/2018 10:15 AM 913358 Caster Joseph.tif
3/20/2018 10:15 AM 863718 Cattoir Joseph.tif
3/20/2018 10:15 AM 877118 Cavyn Theophilus.tif
3/20/2018 10:15 AM 939874 Ceulenaere Guillaume.tif
3/20/2018 10:15 AM 939686 Champion Oscar.tif
3/20/2018 10:15 AM 865780 Chevalier Livinus.tif
3/20/2018 10:15 AM 880860 Christiaens Gabrielle.tif
3/20/2018 10:15 AM 865780 Claes Michaël.tif
3/20/2018 10:15 AM 898422 Claeys Alexander.tif
3/20/2018 10:15 AM 1023478 Claeys Henricus.tif
3/20/2018 10:15 AM 1100902 Claeys Joanna.tif
3/20/2018 10:15 AM 854408 Claeys Marguerite.tif
3/20/2018 10:15 AM 949056 Claeys Martha.tif
3/20/2018 10:15 AM 813724 Claeys Theophilus.tif
3/20/2018 10:15 AM 812426 Claus Henrica.tif
3/20/2018 10:15 AM 870400 Claus Petrus.tif
3/20/2018 10:15 AM 862708 Claus Theodurus.tif
3/20/2018 10:15 AM 806490 Cleemput Constantin.tif
3/20/2018 10:15 AM 823816 Cleyman Oscar.tif
3/20/2018 10:15 AM 830204 Cloof Alexander.tif
3/20/2018 10:15 AM 788576 Cnockaert Lucien.tif
3/20/2018 10:15 AM 846990 Cnudde Emilius.tif
3/20/2018 10:15 AM 821106 Cobbaert Jan.tif
3/20/2018 10:15 AM 748402 Cocquyt Angela.tif
3/20/2018 10:15 AM 767810 Coecke Pieter.tif
3/20/2018 10:15 AM 893904 Coenraads Willem.tif
3/20/2018 10:15 AM 866638 Cokel Constantinus.tif
3/20/2018 10:15 AM 1004690 Colle Joseph.tif
3/20/2018 10:15 AM 801874 Colman Georges.tif
3/20/2018 10:15 AM 893996 Colpaert Elvira.tif
3/20/2018 10:15 AM 882070 Colpaert Petrus.tif
3/20/2018 10:15 AM 957350 Colson Maurice.tif
3/20/2018 10:15 AM 909918 Compagnie Joannes.tif
3/20/2018 10:15 AM 877752 Constales Romanus.tif
3/20/2018 10:15 AM 946780 Cools Amelia.tif
3/20/2018 10:15 AM 618620 Coorde Robertus.tif
3/20/2018 10:15 AM 765688 Coppejans Ludovicus.tif
3/20/2018 10:15 AM 594444 Coppenolle Josephina.tif
3/20/2018 10:15 AM 604706 Coppens Adolphus.tif
3/20/2018 10:14 AM 662258 Coppens Victorina.tif
3/20/2018 10:14 AM 693254 Coquelet Hector.tif
3/20/2018 10:14 AM 646804 Coreyn Carolus.tif
3/20/2018 10:14 AM 685064 Cornelis Achille.tif
3/20/2018 10:14 AM 693712 Cornelis Adolphus .tif
3/20/2018 10:14 AM 730018 Cortvrient Joanna.tif
3/20/2018 10:14 AM 624902 Coryn Emma.tif
3/20/2018 10:14 AM 732170 Coryn Francisca .tif
3/20/2018 10:14 AM 732320 Cosyn Marcel.tif
3/20/2018 10:14 AM 758370 Couckuyt Henricus.tif
3/20/2018 10:14 AM 720314 Courtyn Stephanus.tif
3/20/2018 10:14 AM 713540 Coussens Mauritius.tif
3/20/2018 10:14 AM 773930 Coyoundjian Garabed.tif
3/20/2018 10:14 AM 739304 Crawat Helena.tif
3/20/2018 10:14 AM 690592 Creyf Maurice.tif
3/20/2018 10:14 AM 689572 Crispyn Renatus.tif
3/20/2018 10:14 AM 658198 Cromheeke Elodie.tif
3/20/2018 10:14 AM 883552 Crucke Jozef.tif
3/20/2018 10:14 AM 644510 Cuyppers Joannes.tif
3/20/2018 10:14 AM 736230 D'Allinville Adèle.tif
3/20/2018 10:14 AM 848676 D'haene Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 846914 D'Haese Petrus.tif
3/20/2018 10:14 AM 841330 D'hertoge Gustavus.tif
3/20/2018 10:14 AM 794146 D'Hondt Florent.tif
3/20/2018 10:14 AM 776326 D'hont Ida.tif
3/20/2018 10:14 AM 747878 D'Hoore Marie.tif
3/20/2018 10:14 AM 821034 D'Huyvetter Marie.tif
3/20/2018 10:14 AM 679564 Daems Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 677888 Damschotter Paulina.tif
3/20/2018 10:14 AM 754844 Danneels Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 647540 Daugimont Jérôme.tif
3/20/2018 10:14 AM 605000 Dauwe Oscar.tif
3/20/2018 10:14 AM 636242 DeBacker Marie.tif
3/20/2018 10:14 AM 648892 DeBacker Rachel.tif
3/20/2018 10:14 AM 674164 DeBacker Simon.tif
3/20/2018 10:14 AM 629472 DeBackere Seraphin.tif
3/20/2018 10:14 AM 649218 DeBaere Paulina.tif
3/20/2018 10:14 AM 709860 DeBaets Henri.tif
3/20/2018 10:14 AM 781268 DeBaets Julius.tif
3/20/2018 10:14 AM 716424 DeBecker Ernest.tif
3/20/2018 10:14 AM 669530 DeBels Alphonsus.tif
3/20/2018 10:14 AM 696498 deBie Rosalia.tif
3/20/2018 10:14 AM 627284 DeBlauwe Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 773454 DeBleeker Georgina.tif
3/20/2018 10:14 AM 674448 DeBo Modeste.tif
3/20/2018 10:14 AM 714746 DeBock Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 650830 DeBoever Ernestus.tif
3/20/2018 10:14 AM 676244 DeBondt Magdalena.tif
3/20/2018 10:14 AM 703132 DeBorle Louise.tif
3/20/2018 10:14 AM 724396 DeBouvre Zulema.tif
3/20/2018 10:14 AM 722484 DeBrabandt Augusta.tif
3/20/2018 10:14 AM 698926 DeBrauwer Germana.tif
3/20/2018 10:14 AM 624060 DeBroeder Carolina.tif
3/20/2018 10:14 AM 649612 DeBruycker Homère.tif
3/20/2018 10:14 AM 674682 DeBruycker Leopold.tif
3/20/2018 10:14 AM 664172 DeBruyn Marthe.tif
3/20/2018 10:14 AM 697236 DeBruyne Gustaaf.tif
3/20/2018 10:14 AM 711054 DeBruyne Irma.tif
3/20/2018 10:14 AM 707300 DeBrée Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 619846 DeBuck Bernardus.tif
3/20/2018 10:14 AM 678382 Debuck Georges.tif
3/20/2018 10:14 AM 708176 DeBuck Georgius.tif
3/20/2018 10:14 AM 677176 Debusschere Jules.tif
3/20/2018 10:14 AM 669150 deBuyst Robertus.tif
3/20/2018 10:14 AM 684416 DeCaluwé Ludovicus.tif
3/20/2018 10:14 AM 680684 DeCausemaker Elvira.tif
3/20/2018 10:14 AM 682050 DeCeuninck Guillaume.tif
3/20/2018 10:14 AM 689676 DeCleermaecker Hector.tif
3/20/2018 10:14 AM 600714 DeClerck Maurice.tif
3/20/2018 10:14 AM 632452 DeClercq Eugenie.tif
3/20/2018 10:14 AM 625772 Declercq Irma.tif
3/20/2018 10:14 AM 610152 DeClercq Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 660408 DeClercq Michel.tif
3/20/2018 10:14 AM 613144 DeClercq Octavia.tif
3/20/2018 10:14 AM 713732 DeClercq Paulina.tif
3/20/2018 10:14 AM 640468 DeClercq R-Desideratus.tif
3/20/2018 10:14 AM 677310 DeClercq Sophia.tif
3/20/2018 10:14 AM 600088 DeCneef Marie.tif
3/20/2018 10:14 AM 663300 DeCock Medard.tif
3/20/2018 10:14 AM 721332 DeCock Phileminne.tif
3/20/2018 10:14 AM 686956 DeCocker Georgius.tif
3/20/2018 10:14 AM 667112 DeCoeyer Alphonsus.tif
3/20/2018 10:14 AM 649874 DeConinck Augustina.tif
3/20/2018 10:14 AM 668748 Deconinck Gustavus.tif
3/20/2018 10:14 AM 701546 DeConinck Richardus.tif
3/20/2018 10:14 AM 690256 DeCorte Jérôme.tif
3/20/2018 10:14 AM 663416 DeCorte Marie.tif
3/20/2018 10:14 AM 652184 DeCoster Gustavus.tif
3/20/2018 10:14 AM 614720 DeCraecker Ludovica.tif
3/20/2018 10:14 AM 688674 deCraene Arthur.tif
3/20/2018 10:14 AM 727580 Decroocq Juliana.tif
3/20/2018 10:14 AM 711822 DeCuyper Blanca.tif
3/20/2018 10:14 AM 700656 DeDapper Irma.tif
3/20/2018 10:14 AM 670120 DeDecker Gustave.tif
3/20/2018 10:14 AM 678530 Dedeken Oscar.tif
3/20/2018 10:14 AM 638658 DeDoncker Constantia.tif
3/20/2018 10:14 AM 738856 Defenin Magdalena.tif
3/20/2018 10:14 AM 763652 DeFleurquin Arthur.tif
3/20/2018 10:14 AM 793682 Defyn Bertha.tif
3/20/2018 10:14 AM 666954 DeGernier Polydore.tif
3/20/2018 10:14 AM 713242 DeGezelle Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 688244 DeGraeve Isidorus.tif
3/20/2018 10:14 AM 656710 DeGraeve Laura.tif
3/20/2018 10:14 AM 679422 DeGraeve Rachel.tif
3/20/2018 10:14 AM 640440 Degraveleyn Remi.tif
3/20/2018 10:14 AM 646502 DeGroeve Livien.tif
3/20/2018 10:14 AM 625298 DeGroote Mauritius.tif
3/20/2018 10:14 AM 667802 DeGroote Rachel.tif
3/20/2018 10:14 AM 715758 DeGroote Rosalia.tif
3/20/2018 10:14 AM 707148 DeGroote S-Adolphina.tif
3/20/2018 10:14 AM 767476 DeGuchteneire Genoveve.tif
3/20/2018 10:14 AM 674652 Deharynck Joseph.tif
3/20/2018 10:14 AM 680438 DeHon Leo.tif
3/20/2018 10:14 AM 680484 DeJaeger Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 712268 Dejaegher Petrus.tif
3/20/2018 10:14 AM 679644 DeJonge Josephina.tif
3/20/2018 10:14 AM 651838 Dejourné Stéphanie.tif
3/20/2018 10:14 AM 650560 Dekens Clara.tif
3/20/2018 10:14 AM 765612 Dekesel Joannes.tif
3/20/2018 10:14 AM 702712 Dekeukelaere Emilius.tif
3/20/2018 10:14 AM 738180 DeKeyser Antoine.tif
3/20/2018 10:14 AM 892196 DeKeyser Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 924354 DeKinder Gustaaf.tif
3/20/2018 10:14 AM 866972 DeKok Fredegandus.tif
3/20/2018 10:14 AM 849916 DeKuyper Prosper.tif
3/20/2018 10:14 AM 805102 DeLaeter Georgius.tif
3/20/2018 10:14 AM 857386 Delamper Oscar.tif
3/20/2018 10:14 AM 922164 Delanghe Emma.tif
3/20/2018 10:14 AM 840782 Delanoye Pharaïlde.tif
3/20/2018 10:14 AM 891908 DeLathauwer Felicitas.tif
3/20/2018 10:14 AM 929242 Delbeke Florimundus.tif
3/20/2018 10:14 AM 878850 DeLee Theofiel.tif
3/20/2018 10:14 AM 829876 Delepeleire Marie.tif
3/20/2018 10:14 AM 805772 deLeux Alina.tif
3/20/2018 10:14 AM 833578 Delforche Petrus.tif
3/20/2018 10:14 AM 710542 Delie Maurice.tif
3/20/2018 10:14 AM 716594 Delmot Victor.tif
3/20/2018 10:14 AM 779782 DeLoof Albertus.tif
3/20/2018 10:14 AM 801026 DeLoof Bernardus.tif
3/20/2018 10:14 AM 812938 DeLoore Petrus.tif
3/20/2018 10:14 AM 797070 Delporte Margareta.tif
3/20/2018 10:14 AM 846816 DeLuyker Eugenius.tif
3/20/2018 10:14 AM 813770 Demaer Philemundus.tif
3/20/2018 10:14 AM 812908 DeMaertelaere Maria.tif
3/20/2018 10:14 AM 824706 DeMaesschalck Camillus.tif
3/20/2018 10:14 AM 797400 DeMan Jean.tif
3/20/2018 10:14 AM 742278 Demaret Carolus.tif
3/20/2018 10:14 AM 779126 DeMeester Oscar.tif
3/20/2018 10:14 AM 706992 Demeester Renatus.tif
3/20/2018 10:14 AM 682682 DeMesmaeker Albert.tif
3/20/2018 10:14 AM 708040 DeMetter Augusta.tif
3/20/2018 10:14 AM 720844 deMeulemeester Jacques.tif
3/20/2018 10:14 AM 692692 DeMeulenaire François.tif
3/20/2018 10:14 AM 658436 DeMey Emilius.tif
3/20/2018 10:14 AM 697996 DeMey Raymond.tif
3/20/2018 10:14 AM 755718 DeMeyer Coralia.tif
3/20/2018 10:14 AM 646724 Demeyer Cyrille.tif
3/20/2018 10:14 AM 664912 DeMeyer Ernest.tif
3/20/2018 10:14 AM 742816 Demeyer Franciscus.tif
3/20/2018 10:14 AM 722142 DeMeyer Germana.tif
3/20/2018 10:13 AM 710116 DeMeyer Martha.tif
3/20/2018 10:13 AM 730780 DeMeyer Robertus.tif
3/20/2018 10:13 AM 793568 Demeyer Suzanne.tif
3/20/2018 10:13 AM 734396 DeMeyere Elvira.tif
3/20/2018 10:13 AM 744170 DeMilde Joseph.tif
3/20/2018 10:13 AM 688400 DeMoerloose Gaston.tif
3/20/2018 10:13 AM 702558 DeMol Germana.tif
3/20/2018 10:13 AM 700376 DeMoor Berthe.tif
3/20/2018 10:13 AM 734958 deMoor Camilla.tif
3/20/2018 10:13 AM 709270 Demoor Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 654720 Demuer Palmyra.tif
3/20/2018 10:13 AM 641402 Demulder Jeanne.tif
3/20/2018 10:13 AM 637376 Demunster Desiderius.tif
3/20/2018 10:13 AM 640872 DeMuynck Jan.tif
3/20/2018 10:13 AM 647460 DeMuynck Petrus.tif
3/20/2018 10:13 AM 615368 Demuyter Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 627674 DenDooven Leonardus.tif
3/20/2018 10:13 AM 680802 DeNeve Marie.tif
3/20/2018 10:13 AM 784842 DenHaeze Anna.tif
3/20/2018 10:13 AM 670988 deNocker Philasie.tif
3/20/2018 10:13 AM 743750 DeNys Joannes.tif
3/20/2018 10:13 AM 763878 DePaepe Clementia.tif
3/20/2018 10:13 AM 770930 Depaepe Zulma.tif
3/20/2018 10:13 AM 748516 DePalmeneire Leonarda.tif
3/20/2018 10:13 AM 698954 DePauw Achilles.tif
3/20/2018 10:13 AM 801252 DePauw Henricus.tif
3/20/2018 10:13 AM 662146 DePauw Raymundus.tif
3/20/2018 10:13 AM 711536 DePestel Melania.tif
3/20/2018 10:13 AM 676048 Deplus Jeanne.tif
3/20/2018 10:13 AM 679308 Depoorter Raymundus.tif
3/20/2018 10:13 AM 660198 Depoortere Marthe.tif
3/20/2018 10:13 AM 592264 Depourcq Irma.tif
3/20/2018 10:13 AM 627510 Deprez Helena.tif
3/20/2018 10:13 AM 690320 DePryck Hendrik.tif
3/20/2018 10:13 AM 869168 DePuydt Adolphe.tif
3/20/2018 10:13 AM 721104 Deraedt Henri.tif
3/20/2018 10:13 AM 790396 DeRaeve Oscar.tif
3/20/2018 10:13 AM 804756 Derese Clementina.tif
3/20/2018 10:13 AM 852916 DeReuck Ludovicus.tif
3/20/2018 10:13 AM 856842 DeRidder Bertha.tif
3/20/2018 10:13 AM 802022 Derkinderen Jeannette.tif
3/20/2018 10:13 AM 776818 DeRocker Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 683052 DeRonne Charles.tif
3/20/2018 10:13 AM 776036 Deroo Joanna.tif
3/20/2018 10:13 AM 742250 DeRoover Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 805694 Derouck Emilius.tif
3/20/2018 10:13 AM 818218 DeRudder Josephus.tif
3/20/2018 10:13 AM 794146 DeRudder Julius.tif
3/20/2018 10:13 AM 841750 DeRudder Richardus.tif
3/20/2018 10:13 AM 784652 DeRuyck Josephina.tif
3/20/2018 10:13 AM 750376 Deryck Theodorus.tif
3/20/2018 10:13 AM 719200 DeRycke Amanda.tif
3/20/2018 10:13 AM 757290 DeRycke Anna.tif
3/20/2018 10:13 AM 776568 DeRycke Clementina.tif
3/20/2018 10:13 AM 806610 deRyckman Berthe.tif
3/20/2018 10:13 AM 753898 DeSauter Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 787408 DeSchaufelen Georgius.tif
3/20/2018 10:13 AM 758200 DeSchepper Mathilde.tif
3/20/2018 10:13 AM 762018 DeSchepper René.tif
3/20/2018 10:13 AM 729610 DeSchinkel Laurens.tif
3/20/2018 10:13 AM 728372 DeSchryver Achilles.tif
3/20/2018 10:13 AM 741518 DeSchuyter Leontine.tif
3/20/2018 10:13 AM 747666 DeSeck Barbe.tif
3/20/2018 10:13 AM 805972 DeSloover Alfons.tif
3/20/2018 10:13 AM 682764 DeSmedt Achille.tif
3/20/2018 10:13 AM 737994 DeSmedt Henricus.tif
3/20/2018 10:13 AM 736148 DeSmedt Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 705332 DeSmet Gustavus.tif
3/20/2018 10:13 AM 736324 DeSmet Judith.tif
3/20/2018 10:13 AM 735756 DeSmet Marie.tif
3/20/2018 10:13 AM 759692 DeSmet Paulina.tif
3/20/2018 10:13 AM 724094 DeSmet Petrus.tif
3/20/2018 10:13 AM 702548 DeSmet Raymundus.tif
3/20/2018 10:13 AM 656302 Desmet Revila.tif
3/20/2018 10:13 AM 722366 DeSmet Seraphinus.tif
3/20/2018 10:13 AM 746702 DeSmet Z-Marietta.tif
3/20/2018 10:13 AM 716982 DeSneux Palmyra.tif
3/20/2018 10:13 AM 808662 DeSommer Christina.tif
3/20/2018 10:13 AM 755264 Despeele Adolphus.tif
3/20/2018 10:13 AM 785228 Desteunder Paulina.tif
3/20/2018 10:13 AM 801632 DeSutter Joanna.tif
3/20/2018 10:13 AM 778618 Desutter Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 736592 DeTaeye Oscar.tif
3/20/2018 10:13 AM 719152 Detelder Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 655388 Detombes Cesar.tif
3/20/2018 10:13 AM 715336 Deuvaert Leo.tif
3/20/2018 10:13 AM 737296 DeVeirman Petrus.tif
3/20/2018 10:13 AM 747324 DeVetter Ludovica.tif
3/20/2018 10:13 AM 693618 DeVilder Marie.tif
3/20/2018 10:13 AM 708610 Devilder Mathildis.tif
3/20/2018 10:13 AM 717806 DeVisscher Elisa.tif
3/20/2018 10:13 AM 681220 DeVlamynck Irma.tif
3/20/2018 10:13 AM 729244 DeVlieger Modestus.tif
3/20/2018 10:13 AM 803818 DeVogelaere Carolus.tif
3/20/2018 10:13 AM 863604 Devolder Eduardus.tif
3/20/2018 10:13 AM 729214 devos Augusta.tif
3/20/2018 10:13 AM 689424 Devos Ernest.tif
3/20/2018 10:13 AM 749754 Devos Gustaf.tif
3/20/2018 10:13 AM 713474 DeVos Helena.tif
3/20/2018 10:13 AM 826348 DeVos Josephus.tif
3/20/2018 10:13 AM 712614 Devos Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 665138 Devreese Eugène.tif
3/20/2018 10:13 AM 793442 DeVreese Rachel.tif
3/20/2018 10:13 AM 743658 Devriendt Jenny.tif
3/20/2018 10:13 AM 728538 DeVriese Remi.tif
3/20/2018 10:13 AM 771124 Devroe René.tif
3/20/2018 10:13 AM 738276 DeVuyst Léon.tif
3/20/2018 10:13 AM 757582 DeVylder Honorine.tif
3/20/2018 10:13 AM 730002 DeWachter Rachel.tif
3/20/2018 10:13 AM 775524 DeWaegeneire Camillus.tif
3/20/2018 10:13 AM 737006 DeWaele Louise.tif
3/20/2018 10:13 AM 746434 DeWaele Magdalena.tif
3/20/2018 10:13 AM 750036 DeWaele Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 738906 DeWalsche Emilius.tif
3/20/2018 10:13 AM 738366 DeWeerdt Rosalia.tif
3/20/2018 10:13 AM 787874 DeWeirdt Felix.tif
3/20/2018 10:13 AM 735716 DeWever Désiré.tif
3/20/2018 10:13 AM 722734 DeWilde Clementinus.tif
3/20/2018 10:13 AM 795700 deWilde Maria.tif
3/20/2018 10:13 AM 797782 DeWilde Mathilda.tif
3/20/2018 10:13 AM 779924 Dewildeman Albertus.tif
3/20/2018 10:13 AM 735070 DeWinter Florens.tif
3/20/2018 10:13 AM 714290 Dewispelaere Xaverius.tif
3/20/2018 10:13 AM 810330 DeWitte Nathalia.tif
3/20/2018 10:13 AM 796226 DeWitte Rachel.tif
3/20/2018 10:13 AM 731390 DeWitte Victorina.tif
3/20/2018 10:13 AM 763870 Deworm Eduard.tif
3/20/2018 10:13 AM 764894 DeWulf Adolphus.tif
3/20/2018 10:13 AM 816562 DeZutter Sidonie.tif
3/20/2018 10:13 AM 878412 Dhaenens Emilius.tif
